12-14.februar ble landsdels-årsklassemønstringa (ÅMØ) arrangert på Setermoen i Troms. Fra Nordkapp svømmeklubb var Vendelin Tuv Josefsen og Mariell Moksnes Riise kvalifisert og sammen med trener Linda Tuv Josefsen reiste de til Setermoen.
Under ÅMØ konkurrerer hver årsklasse i 5 øvelser. Samlet poengsum etter alle øvelsene er det som gir rangeringen til slutt. Resultatene for Vendelin og Mariell er gitt under.
| 400 m fri Kvinner 1995 | |||
| 9.plass | Vendelin | 6.41.96 | 208 poeng |
| 10.plass | Mariell | 7.13.70 | 166 poeng |
| 200 m rygg Kvinner 1995 | |||
| 7.plass | Vendelin | 3.24.83 | 216 poeng |
| 9.plass | Mariell | 4.00.86 | 133 poeng |
| 200 m bryst Kvinner 1995 | |||
| 8.plass | Vendelin | 3.42.05 | 245 poeng |
| Mariell | Disket | 0 poeng | |
| 100 m butterfly Kvinner 1995 | |||
| 8.plass | Vendelin | 1.35.50 | 205 poeng |
| 10.plass | Mariell | 2.02.41 | 97 poeng |
| 200 m IM Kvinner 1995 | |||
| 9.plass | Vendelin | 3.31.30 | 219 poeng |
| 10.plass | Mariell | 4.04.64 | 141 poeng |
Samlet endte Vendelin på 9.plass og Mariell på 11.plass i sin årsklasse. Sara V Marjavara fra Kirkenes SK kom på 4.plass, Tanja Linnea Norbye fra Karasjok SK på 6.plass og Vilde Johanne Øines Pedersen fra Alta SK på 10.plass. Les mer på medley.no.







